Sample Athlete - Turkish Nationals
100m Freestyle
Race Session: Final • Lane 4
54.68s
Final Time
54.68s
Speed Reserve
+5.7%
peak 1.83 / sustained 1.73 m/s
World Aquatics Points
845
Max Swim Speed
1.83 m/s
Start Metrics
0.65s
Reaction Time
0.32s
Flight Time
1.30s
Entry Time
25m Splits
25m segment breakdown
| Split | Time | Velocity (m/s) |
|---|---|---|
| 1st 25m | 11.88s | 2.10 |
| 2nd 25m | 14.37s | 1.74 |
| 3rd 25m | 13.42s | 1.86 |
| 4th 25m | 15.01s | 1.67 |
50m Splits
50m segment breakdown
| Split | Time | Velocity (m/s) |
|---|---|---|
| 1st 50m | 26.25s | 1.90 |
| 2nd 50m | 28.43s | 1.76 |
Velocity Analysis
Swimming speed throughout the race
Detailed Segment Analysis
Comprehensive breakdown of each race segment • Max swim speed
| Segment | Split Time | Cumulative | Speed (m/s) | Speed Difference | Stroke Rate | DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-15m | 6.42s | 6.42s | 2.34 | - | - | - |
15-25m Max Swim Speed | 5.46s | 11.88s | 1.83 | -21.6% | 53.7 spm | 2.05 m |
25-35m | 5.52s | 17.40s | 1.81 | -1.1% | 51.2 spm | 2.12 m |
35-45m | 5.87s | 23.27s | 1.70 | -6.0% | 50.2 spm | 2.04 m |
45-50m | 2.98s | 26.25s | 1.68 | -1.5% | - | - |
50-65m | 7.78s | 34.03s | 1.93 | +14.9% | - | - |
65-75m | 5.64s | 39.67s | 1.77 | -8.0% | 50.9 spm | 2.09 m |
75-85m | 6.03s | 45.70s | 1.66 | -6.5% | 49.3 spm | 2.02 m |
85-95m | 6.18s | 51.88s | 1.62 | -2.4% | 48.0 spm | 2.02 m |
95-100m | 2.80s | 54.68s | 1.79 | +10.4% | - | - |
Select any row to view detailed segment analysis above